Een opvallende evolutie heeft zich voltrokken in de Belgische financiële wereld, zo blijkt uit recente gegevens. Tussen 1999 en 2022 is de totale waarde van leningen op afbetalingen gestegen met maar liefst 111%, een indrukwekkende weerspiegeling van de veranderende financiële gewoonten en levensstijlen van de Belgen.
De totale waarde van alle leningen op afbetalingen is gestegen van €4,43 miljard in 1999 naar €9,31 miljard in 2022. Deze stijging van 111% laat zien hoe consumenten steeds vaker op leningen vertrouwen om hun aankopen te financieren en hun levensstijl te ondersteunen.
Terwijl de waarde van leningen steeg, vertoonde ook het aantal afgesloten leningen een opwaartse trend. Tussen 1999 en 2022 steeg het aantal afgesloten leningen met 13,0%, wat aantoont dat niet alleen het bedrag per lening is toegenomen, maar ook het aantal leningen zelf.
De stijging van leningen op afbetalingen weerspiegelt niet alleen een veranderende financiële cultuur, maar ook de noodzaak voor consumenten om flexibel te zijn in een snel veranderende economie. Het is belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van hun financiële mogelijkheden en verantwoordelijkheden bij het aangaan van leningen.
Olivier Dierickx, hoofdredacteur Simuleer.be
Analyse van Belgische leningen op afbetaling: trends in totale waarde, aantal afgesloten leningen en gemiddeld leningsbedrag (1999-2023)
Jaar | Totale waarde van leningen (in euro) | Aantal afgesloten leningen | Procentuele verandering t.o.v. 1999 (%) | Gemiddeld leningsbedrag (in euro) |
---|---|---|---|---|
1999 | 4.431.382.780 | 512.247 | – | 8.658 |
2000 | 4.497.191.379 | 500.419 | 1.49 | 8.989 |
2001 | 4.502.120.374 | 485.723 | 1.57 | 9.275 |
2002 | 4.433.560.054 | 448.142 | 0.31 | 9.895 |
2003 | 4.644.953.822 | 437.818 | 5.02 | 10.626 |
2004 | 4.935.748.517 | 429.174 | 11.47 | 11.496 |
2005 | 5.571.608.550 | 458.281 | 25.82 | 12.159 |
2006 | 6.510.807.548 | 513.699 | 47.29 | 12.684 |
2007 | 6.596.171.945 | 496.381 | 48.81 | 13.293 |
2008 | 6.561.618.854 | 488.358 | 48.21 | 13.451 |
2009 | 6.401.304.936 | 475.369 | 44.42 | 13.458 |
2010 | 6.608.392.731 | 480.023 | 49.27 | 13.767 |
2011 | 7.296.566.712 | 532.703 | 64.76 | 13.701 |
2012 | 6.546.332.511 | 474.071 | 47.80 | 13.806 |
2013 | 6.735.450.120 | 497.388 | 52.39 | 13.560 |
2014 | 6.734.980.980 | 490.163 | 52.38 | 13.743 |
2015 | 7.601.450.573 | 576.152 | 71.59 | 13.197 |
2016 | 8.711.307.361 | 661.143 | 96.30 | 13.181 |
2017 | 8.400.555.686 | 617.911 | 89.84 | 13.588 |
2018 | 9.299.229.657 | 678.155 | 109.49 | 13.707 |
2019 | 9.281.309.214 | 680.276 | 109.32 | 13.652 |
2020 | 8.165.863.603 | 553.129 | 84.55 | 14.763 |
2021 | 8.526.409.171 | 543.671 | 92.07 | 15.677 |
2022 | 9.307.010.264 | 578.292 | 110.00 | 16.096 |
2023 (1ste jaarhelft) | 5.093.891.209 | 312.855 | – | 16.291 |
Deze cijfers onthullen een duidelijke correlatie tussen de toename van de totale waarde van leningen op afbetalingen en het aantal afgesloten leningen doorheen de jaren. Hoewel de waarde van individuele leningen stijgt, blijft het aantal afgesloten leningen relatief stabiel. Met uitzondering van een flinke stijging tussen 2017 en 2019, waar het aantal leningen per jaar vlot boven de 600.000 ging.
Dit toont des te meer aan dat leningen op afbetalingen een gevestigde financiële praktijk zijn geworden voor veel Belgen.
Verwachte trend voor 2023
De verwachte trend voor 2023, op basis van gegevens van de eerste jaarhelft, suggereert dat deze groei zich zal voortzetten. Met een totale waarde van €5.093.891.209 en 312.855 afgesloten leningen in de eerste jaarhelft van 2023, lijkt het erop dat de Belgische leningen op afbetalingen hun opwaartse traject zullen blijven volgen.
Het is duidelijk dat leningen op afbetalingen een integraal onderdeel zijn geworden van de financiële planning van veel Belgen. Terwijl de financiële markten evolueren en nieuwe mogelijkheden zich voordoen, is het essentieel voor consumenten om verantwoordelijk om te gaan met leningen en hun financiële gezondheid te waarborgen.